高低溫試驗(yàn)箱訂制
來(lái)源:精秀熱工
瀏覽:
發(fā)布日期:2018-08-25
高低溫試驗(yàn)箱是工業(yè)成品、半成品、產(chǎn)業(yè)界零配件、原材料做科學(xué)研究實(shí)驗(yàn)的基本設(shè)備之一。根據(jù)科學(xué)研究實(shí)驗(yàn)的目的,盡可能地排除外界環(huán)境不同高低溫氣候的影響,突出主要溫度并利用高低溫實(shí)驗(yàn)設(shè)備人為地設(shè)定變溫、控制或模擬環(huán)境氣溫,使一些指定的產(chǎn)品在生產(chǎn)或者使用(或過(guò)程)發(fā)生或再現(xiàn)真實(shí)性環(huán)境實(shí)驗(yàn),從而去測(cè)試、試驗(yàn)、對(duì)比、檢測(cè)因自然界的環(huán)境現(xiàn)象、氣候性質(zhì)、物理傷害等效果評(píng)估。
廣州精秀熱工設(shè)備有限公司一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的模擬環(huán)境測(cè)試設(shè)備生產(chǎn)企業(yè),公司注冊(cè)資金500萬(wàn)元。從2013年成立至今一直專注于模擬環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備行業(yè),并積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。公司取得多項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)國(guó)家專利,并通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。目前精秀熱工擁有2000平方米的現(xiàn)代化生產(chǎn)車(chē)間、國(guó)外一流的機(jī)械加工設(shè)備,并擁有一支專業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)團(tuán)隊(duì)。目前我廠大部分的高低溫試驗(yàn)箱訂單都是非標(biāo)準(zhǔn)定制的,只要你提出對(duì)設(shè)備的要求,我們強(qiáng)大的工程師團(tuán)隊(duì)都能做到,以下我我們廣州精秀熱工設(shè)備廠非標(biāo)定制的部分高低溫試驗(yàn)箱案例,如下:
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù):
SH系列高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | |||||||
型號(hào) | SH300A-40 | SH500A-40 | SH1000A-40 | SH300A-70 | SH500A-70 | SH1000A-70 | |
標(biāo)稱容積(升) | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |
性能 | 溫度范圍 | (-40℃~+150℃) | (-70℃~+150℃) | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3%RH(>75%RH), ±5%RH(≤75%RH) | ||||||
升溫時(shí)間 | (-40℃~+150℃) | (-70℃~+150℃) | |||||
≤60min | |||||||
降溫時(shí)間 | (+20℃~-40℃) | (+20℃~-70℃) | |||||
≤60min | ≤80min | ||||||
內(nèi)部尺寸mm | W | 700 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 1000 |
H | 700 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 1000 | |
D | 600 | 700 | 1000 | 600 | 700 | 1000 | |
外部尺寸mm | W | 900 | 1000 | 1200 | 900 | 1000 | 1200 |
H | 1795 | 1996 | 2096 | 1796 | 1996 | 2096 | |
D | 1382 | 1482 | 1782 | 1382 | 1482 | 1782 | |
調(diào)溫方式 | BTHC平衡調(diào)溫方式 | ||||||
使用環(huán)境 | 溫度:5~35℃,相對(duì)濕度:≤85%RH,大氣壓力:86~106KPa | ||||||
材料 | 外殼材料 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
絕熱材料 | 硬質(zhì)聚氨脂+玻璃纖維棉 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷) | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷) | |||||
制冷壓縮機(jī) | 全密封壓縮機(jī) | ||||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | |||||
控制器 | 顯示 | 7"LCD觸摸彩屏 | |||||
運(yùn)行方式 | 定值方式和程序方式 | ||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式設(shè)定 | ||||||
程序容量 | 120個(gè)程序,每個(gè)程序最大100段,最大循環(huán)999次循環(huán)。 | ||||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||
顯示分辨率 | 時(shí)間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
輸入 | 鉑電阻 | ||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID,BTC配合調(diào)溫控制方式 | ||||||
供水 | 供水方式 | 水泵供水 | |||||
內(nèi)置儲(chǔ)水容量 | 25L | 25L | 25L*2 | 25L | 25L | 25L*2 | |
水質(zhì) | 電阻率>500Ω*m | ||||||
電源 | AC380V±10% 50HZ±10% 三相四線+保護(hù)地線 | ||||||
電源最大電流(A) | 18 | 29 | 46 | 23 | 35 | 52 | |
功率(kW) | 5.5 | 7 | 12 | 8 | 12 | 18 | |
重量(kg) | 350 | 405 | 750 | 400 | 505 | 820 | |
電纜孔(2個(gè)) | φ50 | φ100 | φ50 | φ100 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 累時(shí)器1個(gè),樣品架2套,電源線(5米)1條 | ||||||
選購(gòu)附件 | 電纜孔膠塞,樣品架,濕球紗布,純水器 | ||||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)超溫保護(hù)器,風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)器,壓縮機(jī)超壓,過(guò)流保護(hù),相序保護(hù),干燒保護(hù),水路系統(tǒng)保護(hù)等 |
關(guān)于高低溫試驗(yàn)箱的詳細(xì)介紹可以移步到我們的產(chǎn)品詳情頁(yè)查看:http://www.84478.cn/hjsyx/169.html
本文關(guān)鍵詞:
高低溫試驗(yàn)箱
試驗(yàn)箱
高低溫
定制
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
- 恒溫恒濕試驗(yàn)箱參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)
- 常見(jiàn)環(huán)境與可靠性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)一覽
- 高低溫及濕度試驗(yàn)參考標(biāo)準(zhǔn)
- 環(huán)境試驗(yàn)的主要類(lèi)型
- 氙燈耐候老化試驗(yàn)箱涉及各行業(yè)測(cè)
- 環(huán)境試驗(yàn)箱GB/T 2423標(biāo)準(zhǔn)合集
- 恒溫恒濕試驗(yàn)箱設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
- 試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)總匯
- JJF1101校準(zhǔn)規(guī)范中對(duì)高低溫系列試